XPS 13 2-in-1 (7390) / 2019 年モデル を買って届くまでの続き。
買ったもの
おさらい
| XPS 13 2-in-1 (7390) 2019 年モデル | |
|---|---|
| CPU 型番 | Core i7-1065G7 |
| CPU 世代 | IceLake-U (10nm) |
| コア/スレッド数 | 4コア 8スレッド |
| CPU ベースクロック | 1.3 GHz |
| CPU ブーストクロック | 3.9 GHz |
| TDP | 15W (cTDP 25W 可能だがこのマシンは 15W らしい) |
| GPU | Iris Plus |
| GPU 世代 | 11 |
| GPU Tier | GT2 |
| EU 数 | 64 |
| GPU クロック | 1.1 GHz |
| メモリ | 32GB 3733MHz LPDDR4x onboard |
| ストレージ | 1TB PCIe NVMe onboard |
| ディスプレイ | 13.4 インチ 3840 x 2400 (16:10) |
| タッチ | ○ |
| ペン | AES 2.0 (ペン別売) |
| ディスプレイ表面 | グレア/Gorilla Glass 5/反射防止・防汚コーティング |
| サイズ | 296 x 207 x 13 mm |
| 質量 | 1.33 kg |
| バッテリー | 51Wh |
| AC アダプター出力 | 45W |
| AC アダプター端子 | Type-C (USB-PD) |
| AC アダプターサイズ | 60 x 55 x 23 mm |
| AC アダプター質量 | 142 g |
| 充電時間 | 3h |
| キーボード配列 | US |
| キーピッチ | 19 mm |
| キーストローク | 0.7 mm |
| キーボード方式 | MagLev (磁気浮遊) |
| 高精度タッチパッド | ○ |
| Wi-Fi | Killer AX1650 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 2×2 |
| Bluetooth | 5 |
| ポート | Thunderbolt 3 x 2 (USB-PD 電源入力兼用) MicroSD x 1 3.5mmヘッドフォン・マイク x 1 |
| Windows Hello | 指紋 |
| 価格 | 24 万円くらい |
